智慧零售系统(功能详情)
2024-09-07 10:46:14
无锡沃云互联网软件开发有限公司
相关系统推荐:
场地、场馆预约系统(微信公众号版)相关介绍及购买点击前往查看
礼物投票系统(v3版),支持AI智能防刷票功能,该系统介绍及购买点击前往
新零售定义:
新零售,即企业以互联网为依托,通过运用大数据、人工智能等先进技术手段,对商品的生产、流通与销售过程进行升级改造,进而重塑业态结构与生态圈,并对线上服务、线下体验以及现代物流进行深度融合的零售新模式。线上线下和物流结合在一起,才会产生新零售。
智慧新零售详情表 | |||
功能 | 具体 | ||
独立单代理版 | 独立多代理版 | ||
会员crm管理系统 | 电子会员卡设置:名称、logo、有效期、可用时段、特权说明、使用须知、电话、商户服务 | √ | √ |
会员列表:会员列表及会员积分/余额干预设置 | √ | √ | |
充值管理:充值赠送设置 | √ | √ | |
等级管理:等级名称、会员卡名称、等级机制、等级图标、等级会员卡图片 | √ | √ | |
会员数据:商户后台导入导出会员数据 | √ | √ | |
余额统计:余额统计及余额明细 | √ | √ | |
积分营销:老会员邀请新会员获取积分 | |||
积分营销:积分获取机制,消费获取积分及积分抵扣规则 | √ | √ | |
积分营销:完善个人资料获取积分设置 | √ | √ | |
积分营销:签到获取积分设置 | √ | √ | |
积分营销:积分兑换商品 | √ | √ | |
积分营销:积分兑换优惠券 | √ | √ | |
积分统计:不同途径获得的积分可以统计管理 | √ | √ | |
优惠券管理:发放,设置优惠券名称、数量、使用满减条件、有效期、说明 | √ | √ | |
优惠券管理:同步微信官方卡券设置 | √ | √ | |
微信卡券:卡券列表,时间、状态、类别筛选查询 | √ | √ | |
微信卡券:核销卡券 | √ | √ | |
会员模板:可以选择不同模板展示版面 | |||
卡券管理:设置通用优惠券、兑换券、折扣券、代金券、团购券 | √ | √ | |
会员卡基本设置,官方说明设置 | √ | √ | |
红包管理 | 红包列表:红包操作,领取详情(次数/名单、总数及剩余),查看及开启关闭设置 | √ | √ |
发放管理:设置红包总金额、总数量、消费获取基准金额、红包最大最小设置、红包活动时效设置 | √ | √ | |
红包领取提示:通知有一个新的红包 | √ | √ | |
领取管理:领取姓名电话精确查询,单次活动领取明细查询 | √ | √ | |
多门店管理(零售管理) | 门店添加:名称、照片、地址、店长配置、门店类型设置 | √ | √ |
店长管理:店长添加/修改/删除及门店配置 | √ | √ | |
小程序授权:商户小程序授权使用 | √ | √ | |
支付设置:支付自动接单设置、支持开发票设置、支持使用代金券设置、余额使用设置 | √ | √ | |
经营概况:零售支付方式占比分析、会员数据统计 | √ | √ | |
商品管理:商品类别管理 | √ | √ | |
商品管理:商品上架,设置货号、类别、名称、图片、库存、底价、零售价、商城价、库存超量设置、库存预警设置、使用会员折扣权限设置、商城同步设置 | √ | √ | |
商品管理:商城同步销售商品列表 | √ | √ | |
销售管理:商品收款明细(零售及商城)、单号/会员号/时间段/付款方式筛选查询 | √ | √ | |
销售管理:商品销售明细(零售及商城)、商品货号/时间段/商品类别筛选查询 | √ | √ | |
销售管理:商品销售汇总 | √ | √ | |
销售管理:滞销商品,近30天销售为0 的商品 | √ | √ | |
销售管理:畅销商品,销量排序查询 | √ | √ | |
销售管理:商品线下线上销售价核算商品底价数据,进行毛利数据统计 | √ | √ | |
促销管理:针对不同会员用户设置时间段及活动名称,挑选商品进行特价活动 | √ | √ | |
促销管理:促销活动列表,可自定义可操作活动开启关闭设置及活动修改删除 | √ | √ | |
促销管理:促销商品明细,包含商品销量、销售途径、毛利统计 | √ | √ | |
会员管理:会员列表,设置会员折扣 | √ | √ | |
ERP库存管理系统 | 库存管理:盘点,进行商品库存及销量盘点 | √ | √ |
库存管理:盘点单据 | √ | √ | |
库存管理:商品出入库明细 | √ | √ | |
库存管理:库存超量商品列表 | √ | √ | |
库存管理:库存预警商品列表 | √ | √ | |
商品规格:支持商品不同规格设置 | |||
商品拆分:商品整箱拆分,选择拆分后整箱库存减少,散装库存增加 | √ | √ | |
商品云库:支持录入商品时自动获取商品基础信息 | |||
人员管理:店长、收银员添加管理、 | √ | √ | |
收银员交班管理:支持收银员交接班 | √ | √ | |
线上小程序商城 | 门店广告:轮播广告图设置 | √ | √ |
门店设置:小程序商城开启/配送设置/配送时间设置/地址设置,推广语/电话/服务半径/起送价设置 | √ | √ | |
关注公众号:小程序商城上面直接关注公众号组件 | √ | √ | |
首页导航栏:分类导航列表 | √ | √ | |
推荐商品设置:从商品库中选择添加推荐商品 | √ | √ | |
优惠券管理:优惠券发放,设置优惠券名称/数量/满减规则/有效期;查看优惠券使用记录 | √ | √ | |
商城订单:订单列表,可时间段/会员卡号/付款方式筛选查询,订单配送及完成节点确认 | √ | √ | |
评价管理:评论审核删除设置 | √ | √ | |
小程序店铺助手 | 不同身份登录账号密码,可以管理不同级别功能按钮 | √ | √ |
交易流水管理 | 交易笔数、订单总额、实收(包含退款)、手续费、净收入统计 | √ | √ |
订单门店、订单时间、订单支付方式、订单时间段筛选、交易状态 | √ | √ | |
销售毛利润统计 | √ | √ | |
订单修改 | √ | √ | |
积分商城 | 微信原生会员卡里直接跳转积分商城 | ||
老板手机管家 | 手机端管理店铺所有信息,商家、店长、员工不同身份有不同的登录账号密码 | √ | √ |
营销插件 | 大转盘抽奖:商家后台自助添加活动内容 | √ | √ |
红包:商家后台自助添加活动内容 | √ | √ | |
礼品卡:小程序商城首页购买礼品卡,存进会员余额,也可以转赠朋友, | √ | √ | |
积分商城:获得的积分可以兑换礼品 | √ | √ | |
优惠券:商家可以通过会员等级、门店等信息选择投放优惠券 | √ | √ | |
拼团:商品可以分享给好友一起拼团购买,价格有优惠 | √ | √ | |
砍价:商品可以分享页面给好友,帮助你砍价,分享的越多砍掉的价格越多 | √ | √ | |
收银秤 | 商米S2收银秤:秤和收银机一体,方便快捷。 | √ | √ |
欧陆达电子秤 :电脑即插即用,普通称重功能,比商米的成本低,可自行对接一个收银硬件(如商米的T系统,D系列) | √ | √ | |
大华电子条码秤:为了单独服务称重的商品,不与普通商品混合。具备条码打印功能,商品需要提前录入,有厂家独立的app提供服务。 | √ | √ | |
托利多条码秤:为了单独服务称重的商品,不与普通商品混合。具备条码打印功能,商品需要提前录入,有厂家独立的app提供服务。 | √ | √ | |
未来会对接更多的硬件... | |||
配送 | UU跑腿:商城下单,UU跑腿平台可接单配送 | ||
达达配送:商城下单,达达平台可接单配送 | √ | √ | |
刷脸支付 | 计划中 | √ | √ |
小程序扫码购 | 扫描商品条形码加入购物车,线上结算 | √ | √ |
系统支付设置 | 自定义设置微信、支付宝支付启用及关闭 | √ | √ |
用户使用端 | 微信会员卡 | √ | √ |
智慧零售使用 | √ | √ | |
数据统计 | 门店流水统计:订单数/订单金额/用户支付方式统计及充值统计 | √ | √ |
营销数据统计:优惠券/红包/抽奖/充值赠送等 | √ | √ | |
oem合作新模式 | 可以自己传logo | √ | √ |
自己网站模板定义 | √ | √ | |
自己解析自己的域名 | √ | √ | |
网站内容可以自定义 | √ | √ | |
网站模板选择 | √ | √ | |
独立品牌 | √ | √ | |
支付服务商接入 | 支付宝服务商对接 | √ | √ |
微信支付服务商对接 | √ | √ | |
其他第三方支付公司对接 | √ | √ | |
独立服务商接入 | 合作伙伴可以独立配置自己的服务商 | √ | √ |
帮助合作伙伴申请成为支付宝和微信支付服务商 | √ | √ | |
商家入驻,分润明细 | √ | √ | |
适用行业 | 中小超市,连锁店,水果店,咖啡店,零食店,奶茶店,鲜花店等中小型零售连锁行业 | ||
会员卡系统,多门店会员卡系统,小程序会员卡系统,会员卡系统小程序,微信小程序会员卡系统,抖音小程序会员卡系统,百度小程序会员卡系统,支付宝小程序会员卡系统,会员卡系统开发,会员卡系统购买,会员卡系统方案,连锁门店会员卡系统,会员卡系统二次开发,会员卡兑换系统,会员卡营销系统,无锡沃云互联网软件开发有限公司会员卡系统