防伪防窜货进销存管理系统
2024-09-07 10:44:30
无锡沃云互联网软件开发有限公司
相关系统推荐:
场地、场馆预约系统(微信公众号版)相关介绍及购买点击前往查看
礼物投票系统(v3版),支持AI智能防刷票功能,该系统介绍及购买点击前往
一级系统 | 二级模块 | 三级功能点 | 功能概要需求描述 |
防伪防窜货进销存管理系统 | 一级功能模块 | 二级功能模块 | 功能概要需求描述 |
产品管理 | 品牌管理 | 品牌管理信息,主要功能点有:品牌信息新增、修改、删除、查询、EXCEL导出 | |
产品类型管理 | 产品类型信息,主要功能点有:产品类型新增、修改、删除、查询、EXCEL导出 | ||
产品信息管理 | 维护产品资料信息,主要功能点有:产品资料新增、修改、删除、查询、EXCEL导出 | ||
分销商管理 | 分销商等级管理 | 分销商等级,主要功能点有:新增、修改、删除、查询、EXCEL导出 | |
分销商信息管理 | 维护分销商资料信息,主要功能点有:分销商资料新增账号、重置密码、新增、修改、删除、查询、EXCEL导出 | ||
下级分销商帐号管理 | 下级分销商管理员账号信息维护主要功能有:新增账号、新增、编辑、删除、查询、excel导出 | ||
佣金管理 | 查看获得佣金记录 | ||
佣金统计报表 | |||
下级门店管理 | 下级门店信息维护主要功能有:新增账号、新增、编辑、删除、查询、excel导出 | ||
进销存管理 | 总部入库管理 | 手工录入商品入库信息主要功能有:产品入库信息增加、编辑、删除、查询、excel导出 | |
总部出库管理 | 手工录入条码信息主要功能有:产品出库增加、编辑、删除、查询、excel导出 | ||
抽奖设置 | 根据出库区域和数量设定抽奖细则 | ||
退货管理 | 手工录入条码信息主要功能有:退货增加、编辑、删除、查询、excel导出 | ||
报表管理 | 总部入库报表 | 产品总部入库数量统计可按照产品、入库时间进行统计 | |
总部出库报表 | 产品总部出库数量统计可按照产品、出库时间进行统计 | ||
退货报表 | 产品退货数据统计可按照产品、退货时间、分销商进行统计 | ||
库存报表 | 产品入库、出库、退货、剩余库存数据库统计 | ||
会员管理 | 会员等级 | 会员等级,维护会员身份等级信息,主要有:新增、编辑、删除、导出、查询 | |
会员管理 | 维护会员信息,主要有:新增、编辑、删除、查询、导出 | ||
会员积分记录 | 记录会员积分信息,主要有:查询、导出 | ||
产品积分设置 | 1.设置不同产品不同积分;2.根据出库信息设定中奖商品或条码。主要功能有:默认积分,特殊积分、查询、导出 | ||
积分兑换记录 | 记录会员商城兑换产品信息,主要有:查询、导出 | ||
门店管理 | 佣金获取 | 佣金获取记录和统计 | |
礼品兑换 | 门店礼品记录和统计; | ||
积分商城管理 | 商城产品设置 | 维护积分商城产品,主要功能有:新增、编辑、删除、查询、导出 | |
产品属性设置 | 维护积分商城产品属性设置,主要功能有:新增、编辑、删除、查询、导出 | ||
产品属性值设置 | 维护积分商城产品属性值设置,主要功能有:新增、编辑、删除、查询、导出 | ||
门店兑换记录 | 门店兑换记录统计 | ||
系统管理 | 用户管理 | 系统的用户信息维护主要功能有:用户新增、修改、删除、查询、用户角色设定 | |
角色管理 | 自定义用户角色信息主要功能有角色的新增、修改、删除、 查询 | ||
权限管理 | 设定角色拥有的菜单权限 | ||
密码修改 | 当前用户密码修改 | ||
移动端 | PDA防窜货 平台 | 总部入库管理 | 选择产品入库信息后,直接扫码总部入库 |
总部出库管理 | 选择出库经销商信息后,直接扫码总部出库 | ||
退货管理 | 发货经销商\总部,直接扫码退货 | ||
微信端 | 防伪查询 | 扫码查询防伪信息,以及获取产品积分 | |
积分商城 | 根据后台设置,积分商城进行积分兑换 | ||
门店管理/经销商管理 | 会员兑换提供验证码,进行门店兑换 | ||
个人中心 | 会员个人信息完善,以及查询个人积分和兑换记录 |
会员卡系统,多门店会员卡系统,小程序会员卡系统,会员卡系统小程序,微信小程序会员卡系统,抖音小程序会员卡系统,百度小程序会员卡系统,支付宝小程序会员卡系统,会员卡系统开发,会员卡系统购买,会员卡系统方案,连锁门店会员卡系统,会员卡系统二次开发,会员卡兑换系统,会员卡营销系统,卡券系统,门店会员卡系统开发,小程序开发