小型客运站集成方案
2024-10-13 10:10:41
无锡沃云互联网软件开发有限公司
推荐相关
全新题库管理系统(公众号+电脑PC端+小程序)功能介绍及购买点击前往!
礼物投票系统(v3版),支持AI智能防刷票功能,该系统介绍及购买点击前往
客运售票系统总体方案设计 | ||||
11.1 | 智慧站务管理平台 | |||
412 | 030504001006 | 应用服务器 | 1、规格:2U机架式,12盘位机型,配置机架安装导轨; 2、处理器:本次配置1颗Intel Xeon 4309Y(8C,2.8GHz)处理器,最大支持2颗处理器。 3、内存:本次配置16G DDR4内存,主板集成16个内存插槽,支持8根英特尔傲腾数据中心级持久内存; 4、硬盘:本次配置2块2T SATA企业级硬盘,支持12块3.5寸硬盘扩展。 5、Raid功能:集成Raid功能,支持RAID0/1/5/6/10/50/60级别; 6、网络接口:本次配置2个千兆网口; 7、扩展插槽:主板集成5个PCIE 插槽,支持1个Raid Mezz卡插槽,支持1个可选OCP3.0模块插槽,支持4个单宽GPU; 8、电源:本次配置2个550W电源,提供配套电源连接线; 9、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
413 | 030504001007 | 前置服务器 | 1、机型:1U机架式服务器 2、处理器:一颗英特尔E2224四核3.4主频处理器; 3、芯片组:英特尔® C242芯片组; 4、内存:16GB DDR4内存,4个内存插槽,支持DDR4 2666MT/s内存规格,最大支持128GB内存; 5、硬盘:2TB SATA企业级硬盘,可支持到4块3.5英寸/2.5英寸易插拔SATA/SAS/SSD硬盘,内置支持1块SATA/PCIe M.2 SSD硬盘; 6、RAID:集成RAID阵列功能,支持raid 0,1,5模式; 7、I/O扩展槽:系统提供2个 PCIe 3.0扩展插槽; 8、网卡:双口千兆网卡; 9、电源:2个550W电源; 10、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
414 | 030501017019 | 智慧中心管理平台 | 1、名称:智慧中心管理平台 2、技术参数:对系统数据、系统参数、操作用户、用户权限、日志进行管理和查询;对售票站点、售票类型、车辆、驾驶员、安检项目进行管理 3、产品需具有智慧汽车站票务系统软件著作权证书 4、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
415 | 030501017020 | 调度管理 | 1、名称:调度管理 2、技术参数:临时调度、线路资料、线路管理、班次管理、班次组管理、行车日计划、查看日计划、票价公式设置、时间段票价设置、留票、票价自动计算、票价复制、票价计划生成 3、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
416 | 030501017021 | 报班管理 | 1、名称:报班管理 2、技术参数:报班模块利用车辆IC卡进行报班,报班分为正常班次报班和配载班次报班。车辆安检合格后才能报班。配载报班与正常报班的区别在于,配载报班是在报班时才确定售票数;灵活多变的现场调度:加班、停班、并班、退票授权、退检授权等功能,保证系统能够应对现场复杂多变的业务运作。 3、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
417 | 030501017022 | 本地售票 | 1、名称:本地售票 2、售票窗口:全键盘操作、快捷出票,支持单站、多站、实名制、结点、多种票价模式售票(折扣票、预售折扣、面议票),支持微信、支付宝、银联收款; 3、结点售票(同一线路上的各结点和始发站同步动态抢号售票,有效地提高了车辆实载率,可最大限度利用该班次资源); 4、手持售票:通过手持机快捷购票解决车站高峰期购票压力; 5、支持省联网售票。支持实名制数据上传公安部门; 6、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
418 | 030501017023 | 电子客票 | 1、名称:电子客票 2、电子客票系统从根本上实现了道路客运数据、应用和服务的统一,打破了原有的数据与业务孤岛式管理的格局,实现了乘车凭证和报销凭证的分离 3、旅客通过互联网售票平台订票后,无需取票,仅凭购票时使用的有效身份证件或电子客票凭证即可乘车,真正实现无纸化购票和无纸化乘车 4、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
419 | WB030508008004 | 检票模块 | 1、名称:检票模块 2、人工检票:通过手动输入票号或者通过条码枪扫描票号检票; 3、翼闸检票:旅客扫描车票一维码或者二维码检票,后台系统自动判断该票有效性是否开闸; 4、实名制检票:旅客刷二代身份证,后台系统自动判断该票有效性是否开闸,支持人证票查验,提供翼闸检票协议接口; 5、手持检票:通过手持扫描车票一维码或者二维码检票; 6、检票结算:检票完成后可手动打印结算单或者通过自助机自动打印路单结算; 7、支持多班混检模式; 8、系统独具座位催客功能,检票员指定班次相关座位后系统会自动播音催客,完全与自动播音系统融合; 9、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
420 | 030501002001 | 结算单打印 | 1、名称:结算单打印 2、技术参数:班次发车后,系统自动计算并打印出结算单,结算单格式根据客户实际情况修改。驾驶员可在自助驾驶员终端自助打印 3、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
421 | WB030508008005 | 安全检查模块 | 1、名称:安全检票模块 2、安检模块严格按照最新交通运输部《汽车客运站营运客车安全例行检查工作指南》设计,安检能对进站车辆全面检查(例检)、打印例检表格、检查所有参运车辆作驾驶员的所有证照及有效期,并保存检查记录。可查询安检记录明细和操作员记录,可对安检不合格的车辆限制打印结算单。可由用户设置安全检查(驾驶证、营运证、行驶证、准驾证、保险证、线路牌、例保卡、二级维护等),对未通过安检的车辆不进行报班和检票。车辆安检分为按天安检和按趟安检。 3、采用技术: •采用IC卡读取、识别及管理技术。 •采用不停车进站检测、RFID技术,车辆进站5 | |
422 | 030501017024 | 出站检查 | 1、名称:出站检查 2、规格型号:车辆出站检查管理、车辆出站检查情况查询,支持驾驶员人脸对比出站 | |
423 | 030501017025 | 证照检查 | 1、名称:证照检查 2、规格型号:需系统自动智能判断检查驾驶员和车辆证件是否齐全、合格 | |
424 | 030501017026 | 票据管理 | 1、名称:票据管理 2、规格型号:票据入库、票据领用、票据使用情况跟踪、票据库存、票据缴销、查询统计 | |
425 | 030501017027 | 财务结算 | 1、名称:财务结算 2、财务结算模块主要包括代理售票员充值、营收缴款(售票员缴款)、车辆结算协议设置、车辆结算等功能。代理售票员账户余额不足售票金额时只能到财务充值后才能继续售票,方便管理代理售票款。营收缴款方便财务人员收取售票员的售票款,随时可以缴款,一天可以多次缴款,零钱可以结余。 3、每辆车都可以设置结算协议,系统具有强大的结算协议编程功能,系统根据协议自动计算车辆费用。 4、车辆结算:财务人员可以用扫描枪扫描结算单条码进行结算,也可以根据条件查询进行结算;系统根据选择结算单统计出营收款,根据结算协议统计出应扣款,最终得出车辆结算款。 5、产品具有道路客运清分结算系统软件著作权证书。 | |
426 | 030501017028 | 售票情况 | 1、名称:售票情况 2、规格型号:售票查询、售票明细、预留票查询、代售票查询、预售票查询、退票查询、废票查询、改签票查询 | |
427 | 030501017029 | 调度查询 | 1、名称:调度查询 2、规格型号:调度综合查询、误班情况查询、晚点情况查询、加班情况查询、查询并班情况、查询未报到班次、票价核对 | |
428 | 030501017030 | 结算查询 | 1、名称:结算查询 2、规格型号:营收缴款查询 | |
429 | 030501017031 | 售票统计 | 1、名称:售票统计 2、规格型号:售票统计表、营收缴款统计、互联互售统计、客运量统计、周转量统计 | |
430 | 030501017032 | 业务统计 | 1、名称:业务统计 2、规格型号:结算单日期统计表(按班次)、结算单日期统计表(按车辆)、结算单明细统计表、汇总统计 | |
431 | 030501017033 | 检票统计 | 1、名称:检票统计软件 | |
432 | 030501017034 | LED显示屏控制系统 | 1、名称:LED显示屏控制系统 2、规格型号:控制车站电子大屏、条屏、检票扣条屏、站台屏等显示,用户可根据屏大小,自由划分区域显示动态班次信息、广告信息、公益宣传等。 | |
433 | 030501017035 | 小件快运、行包寄存 | 1、名称:小件快运、行包寄存 2、规格型号:业务受理、配送管理、寄存管理、查询报表。 | |
434 | 030501017036 | 自助检票机控制系统 | 1、名称:自助检票机控制系统 2、规格型号:与各品牌自动检票闸机、如三轮闸、翼闸等实现自动控制,定制开发 | |
435 | 030501017037 | 无线手持设备检票 | 1、名称:无线手持设备检票 2、规格型号:无线手持检票系统可以为客运站解决客流高峰期间快速疏散旅客的难题,无线手持设备体积小,易携带。客手持检票地点非常灵活,可以在传统检票设备周围,也可以实现车上快速检票,票据相运站可以根据客流量随意、快速、简单进行增减检票人员和手持检票设备,手持设备可以快速读取票据信息,实现快速疏散旅客的目标。关信息通过无线设备内置系统发送至客运系统服务器,实现数据的同步。 | |
436 | 030501017038 | 语音自动播报系统 | 1、名称:语音自动播报系统 2、规格型号:全自动播报实时班次信息,支持多种语言,可发布寻人寻物,公告等; 与检票、调度等系统无缝连接 | |
437 | 030501017039 | 触摸屏查询系统 | 1、名称:触摸屏查询系统 2、旅客通过自助机查询班次时刻、票价信息; 3、通过LED实时显示班次动态信息; | |
438 | 030501017040 | 问询管理 | 1、名称:问询管理 2、规格型号:问询处子系统用于向旅客提供车站业务咨询服务,比如班次开发情况、发班情况、座位信息以及票价信息等。 | |
439 | 030501017041 | 微信售票 | 1、名称:微信售票 2、支持多渠道在线售票,既实现乘客“在线一键购票、扫码快速乘车”自助化出行体验,又支持窗口人工售取票的人性化服务流程,有效节省客运站人力成本,解决乘客排队烦恼 3、实现微信公众号、小程序查询班次、下单购票、退票等功能,购票金额直接转入车站指定账户 | |
440 | 030501017042 | 微信取票 | 1、名称:微信取票 2、规格型号:旅客可在窗口、自助售票取票机通过身份证、电子票号、取票密码取票 | |
441 | 030501017043 | 微信检票 | 1、名称:微信检票 2、规格型号:旅客可通过电子票号或者身份证直接检票 | |
442 | 030501017044 | OTA分销 | 1、名称:OTA分销 2、规格型号:支持同程、去哪儿、飞猪旅行、畅途等第三方系统对接,支持接入省联网平台 | |
443 | 030501017045 | 代理点分销 | 1、名称:代理点分销 2、分销代售即代理点购票是将分散于城市中各旅行社、宾馆、便民店、邮政、乡镇等等资源利用起来,基于互联网,为各网点提供加盟形式的电子客票或实体车票销售系统,为方便客运站管理代理点的票款,系统支持代理点先充值后出票的模式,提供车次动态查询、票务动态销售、订单变更、财务结算等功能的产品。 | |
444 | 030501017046 | 对账管理 | 1、名称:对账管理 2、规格型号:实时查询统计各平台售票明细、综合统计 | |
445 | 030501017047 | AI分析 | 1、名称:AI分析 2、规格型号:通过后台收集海量数据,用于管理层决策,通过车站售票数据预判未来时间旅客预警 | |
446 | 030501017048 | 客运站营运分析 | 1、名称:客运站营运分析 2、规格型号:统计客运站的的营运车辆信息、客运站运营统计、营运线路、售票收入、日常营运指标等综合信息,实现一窗式统计、分析,方便客运站管理人员对该客运站的全面信息掌握。 | |
447 | 030501017049 | 综合决策分析 | 1、名称:综合决策分析 2、规格型号:它通过综合利用多种车站数据资源,对车站的运行态势进行综合分析,客观、科学地反映车站运行现状和趋势,为提高枢车站服务水平、提高车站管理效率,提高车站运行管理决策的科学性和有效性提供信息化支持。 | |
448 | 030501017050 | 实名制检票终端控制系统 | 1、名称:实名制检票终端控制系统 2、规格型号:实现旅客人证对比、检票,实现员工过闸等 | |
449 | 030501017051 | 自助售取票系统 | 1、名称:自助售取票系统 2、规格型号:实现旅客通过自助机购票、取票,微信、支付宝、银联支付。支持网购票取票,打印上车凭证。 | |
450 | 030501017052 | 驾驶员自助服务系统 | 1、名称:驾驶员自助服务系统 2、规格型号:支持人脸识别、IC卡等方式报班,智能证件查验、酒精测试,并支持驾驶员自助打印结算单并电子签名 | |
451 | 030501017053 | 自助打印结算单系统 | 1、名称:自助打印结算单系统 2、规格型号:支持驾驶员查询班次售票情况,并支持驾驶员自助打印结算单并电子签名 | |
452 | 030501017054 | 停车场系统 | 1、名称:停车场系统 2、规格型号:车辆进出信息实时传到票务系统供相关管理人员参考;停车场管理系统接口二次开发,与停车场系统采用网络连接,子系统开放接口协议,.实时读取停车场车位、车辆进出库数据 | |
453 | 030501017055 | 广告屏控制系统 | 1、名称:广告屏控制系统 2、规格型号:广告屏管理、广告发布、权限控制 | |
454 | 030501017056 | 分区广播系统 | 1、名称:分区广播系统 2、规格型号:与第三方分区广播系统对接,实现分区区域广播 | |
455 | 030501017057 | 第三方接口 | 1、名称:第三方接口 2、规格型号:对信息化平台开放标准化数据接口,协议采用HTTP、接口方式为REST-API,数据格式为JOSN | |
分部小计 | ||||
11.2 | 站务管理硬件系统 | |||
456 | 030504001008 | 窗口售票电脑 | 1、名称:操作电脑 2、技术参数:电脑整机(12代i7-12700 16G 1T+256G SSD);显示器:23英寸 3、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
457 | 030506007028 | 窗口购票显示器 | 1、名称:窗口购票显示器 2、规格型号:23寸显示器 3、与窗口售票电脑配套 4、安装方式:壁挂式安装 5、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
458 | WB030508004004 | 智能信息采集设备 | 1、名称:身份证读卡器 2、技术参数:二代证阅读器:阅读距离0-3cm;读卡时间:≤1秒;符合居民身份证阅读器标准和IS014443(TypeB)国际标准;支持USB接口;提供SDK供二次开发 3、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
459 | WB030507004001 | 窗口对讲机 | 1、名称:窗口对讲机 2、技术参数:全自动一对一双向对讲,不用按键,尽管交谈,外分机自带外贴话筒;微电脑处理电路,具静噪功能,并彻底解决回音、啸叫;采用主机一体式高性能会议话筒,通话语音逼真、清晰、宏亮;分机自带咪头,也可利用随机配送的外贴话筒与主机对讲;系统内外音量可单独调节,并可单独开关,安装简捷 3、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
460 | 030501002002 | 二维码扫描平台 | 1、名称:二维码扫描平台 2、技术参数:支持一维码、二维码,扫描速度0.1s 3、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
461 | 030501002003 | 输出设备 | 1、名称:制票打印机 2、规格型号:票据针式打印机(平推式) 3、打印方式:点阵击打式 4、打印方向:双向逻辑查找 5、打印宽度:82列(在10cpi下) 6、打印针数:24针 7、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
462 | 030501002004 | 输出设备 | 1、名称:电子客票打印机 2、规格型号:热敏打印机 3、打印材料:热敏纸,三防热敏纸,合成热敏纸 4、输入方式:USB\串口 5、剪切方式:自动全切 6、产品净重:1.88KG 7、输入电源:适配器 8、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
463 | WB030508001001 | 自动检售票设备 | 1、名称:自助售取票机 2、显示器:18.5寸液晶显示器,分辨率1920*1080; 3、触摸屏: 18.5寸电容触摸屏, 电容触摸屏; 4、响应时间< 5ms;触摸有效识别≥ 1.5mm; 5、扫描频率:200Hz; 6、扫描精度:32768×32768; 7、通信方式:全速USB 2.0,3.0; 8、理论点击次数:7000万次以上; 9、工作电流/电压:180Ma/DC+5V±5%; 10、抗光干扰:阳光、白炽灯、日光灯等强光变化时正常使用; 11、表面硬度:物理钢化莫氏7级防爆玻璃; 12、控制主机:CPU 1900 | |
464 | WB030508001002 | 自动检售票设备 | 1、名称:人脸识别检票闸机 2、机箱尺寸(mm): 长×宽×高=1400×200×1080(mm); 3、通道宽度(mm):600/900,宽度定制; 4、材质:机箱304#1.5mm不锈钢,门板钢化玻璃或有机玻璃; 5、机芯:集直流伺服电机、定位编码器、伺服闭环驱动器于一体,具有PID参数调节功能; 6、验证模块方案:人脸/身份证/二维码车票; 7、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
465 | 030502005012 | 双绞线缆 | 1、名称:弱电配线 2、规格型号:六类非屏蔽双绞线Cat6UTP;四对 3、技术参数:屏蔽方式:U/UTP,线对采用“十”字骨架隔离 4、敷设方式:保护管敷设 5、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 | |
466 | 030411004037 | 配线 | 1、名称:弱电配线 2、配线形式:保护管配线 3、型号:RVV-3*1.5 4、材质:绝缘铜芯软导线 5、配线部位:暗配 6、未尽事宜参见施工图说明、图纸答疑、招标文件及相关规范图集 |
培训小程序,行业培训小程序开发,教育培训机构小程序开发,瑜伽培训小程序开发,在线培训小程序开发,基于微信开发的教育培训小程序,教育小程序系统,培训系统开发,教育培训系统开发,视频课堂系统开发,云课堂系统开发