定制版回收系统
2021-04-02 14:09:46
垃圾分类回收相关系统:相关软件介绍及购买点击前往
物品回收服务平台 | 微信系统、pc管理后台 | |||
UI、需求 | UI设计 | |||
UI切图 | ||||
微信系统 | 登陆注册 | 注册 | 手机号码获取验证码注册 | |
完善个人信息 | 地址完善和修改:选择城市、小区、楼号、单元,填写门派号。设置密码和修改密码、昵称和头像 | |||
登陆 | 注册账号登陆、微信登录 | |||
定位 | 定位功能 | 定位当前位置,展示附近小区 | ||
广告位 | 滚动广告 | 系统上架广告和系统活动 | ||
物品回收(上门) | 二手物品分配 | 二手物品分类:如易拉罐、塑料瓶、报纸、手机、衣服、电器、费金属等等 | ||
二手物品二级分类 | 点击二手物品种类,展示该类别下的二级分类及其价格,如易拉罐0.5L 0.1元一个 | |||
立即回收 | 用户下单立即回收功能,用户选择回收的二手物品种类和二级分类,选择立即回收功能,回收人员可以在当天或者第二天进行上门回收服务,立即回收功能每一位用户每月有一次立即回收功能, | |||
周期回收 | 1、因注册的用户,选择回收周期,回收周期倒计时,倒计时满以后系统自动生成一个回收订单,回收人员上门回收物品。2、用户可以选择延后回收周期,用户在倒计时满之前可以选择延后回收(周期为3-7天 后台系统设置)。3、用户立即下单以后,选择物品下次回收周期,回收周期从立即下单时间开始计时。4.系统设计回收人员 每天上门回收时间,方面用户合理安排自己的时间 | |||
搜索 | 热门搜索 | 关键字搜索、商品、列别、地点等 | ||
推送 | 系统推送 | 优惠活动信息推送、平台资讯信息推送, | ||
个人中心 | 登录 | 注册账号登陆 | ||
完善个人信息 | 地址完善和修改:选择城市、小区、楼号、单元,填写门派号。设置密码和修改密码、昵称和头像。 | |||
我的余额 | 我的余额及余额明细,二手物品回收交易明细 | |||
充值、提现 | 余额充值、提现(绑定银行卡)余额提现需保证余额有20元固定余额不允许提现 | |||
服务地址 | 完善和修改服务地址 | |||
服务时间 | 设置服务时间(14:00-16:00)和设置服务周期 | |||
关于我们 | ||||
客服热线 | ||||
意见反馈 | ||||
退出登录 | ||||
回收员 | 回收员AndroidAPP | 二手物品分配 | 二手物品分类:如易拉罐、塑料瓶、报纸、手机、衣服、电器、费金属等等 | |
二手物品二级分类 | 点击二手物品种类,展示该类别下的二级分类及其价格,如易拉罐0.5L 0.1元一个 | |||
立即回收订单接收 | 接收系统推动的回收订单 | |||
订单回收计算 | 回收员打开立即回收订单,选择物品分类,输入物品数量,系统计算出物品总价值,回收人员确定回收,系统将费用转账给用户 | |||
周期回收 | 接收系统推动的回收订单 | |||
周期回收计算 | 回收员打开周期回收订单,选择物品分类,输入物品数量,系统计算出物品总价值,回收人员确定回收,系统将费用转账给用户 | |||
配送订单接收 | 用户在平台上购买的商品订单,系统推送到负责该区域的回收员,回收员接单配送 | |||
后台 | pc管理后台 | 回收物品管理 | 添加和完善系统回收物品种类和价格, | |
添加订单 | 回收员配送过程中回收的物品订单,后系统后台添加生成并转账给用户 | |||
订单管理 | 1、立即回收订单管理,系统收到用户立即回收订单,系统审核后推送到负责用户区域的回收员。2、周期回收订单管理,用户周期回收倒计时满 系统自动生成订单推送到负责用户区域的回收员。 | |||
优惠券管理 | 发放优惠券和管理 | |||
回收员管理 | 开通回收员账号和回收人员管理 | |||
推送 | 订单推动广告 | |||
统计 | 管理后台各项数据统计:用户统计,回收订单统计及回收订单的成功率,商品统计,商品订单统计等 |
垃圾分类回收,物资回收小程序,废旧物品回收小程序,回收系统开发,社区回收系统,回收系统开发,垃圾分类回收系统,分类回收系统开发,垃圾上门回收系统,预约上门回收