定制版二手交易系统
2024-09-28 09:02:31
无锡沃云互联网软件开发有限公司
相关系统推荐:
场地、场馆预约系统(微信公众号版)相关介绍及购买点击前往查看
全新题库管理系统(公众号+电脑PC端+小程序)功能介绍及购买点击前往!
海外二手交易平台功能 | |||||||||
需求:定制开发 | 版本:小程序 | 程序语言:Java、HTML5 | |||||||
时间:2019.4.23 | 版本号:V1.0 | ||||||||
端口 | 模块 | 一级功能 | 功能描述 | 附录 | |||||
小程序 | 登录 | 登录 | 微信授权登录,获取用户头像,昵称、性别、地区 | ||||||
绑定手机 | 用户在平台里购买商品、发布商品时,需要绑定手机号。 | ||||||||
首页 | 轮播图 | 首页轮播图,轮播图后台上传,点击可以跳转资讯信息,也可以跳转商品详情 | |||||||
同城 | 根据用户定位展示同城用户发布商品信息,时间线或者标签 | ||||||||
推荐 | 根据用户搜索信息推荐,后台手动优先推荐商品信息 | 后台手动推荐优先级更高 | |||||||
定位 | 海外用户定位,根据用户定位展示不同城市商品信息,用户也可以手动选择城市 | ||||||||
搜索 | 分为热门搜索和历史搜索,历史搜索增加删除功能,热门搜索后台添加,搜索全平台商品,优先展示同城的商品。搜索后展示商品缩略信息列表。支持排序规则选择:价格从高到低、从低到高、距离最近,最新发布。 | ||||||||
商品分类 | 展示分类信息,可查看全部分类以及子分类,分类包含分类名称、分类图标,点击分类进入分类下的商品列表。 | ||||||||
商品列表 | 首页下滑展示商品列表,列表按类别展示,默认展示同城,列表按分类十字结构展示,滑动点击切换分类,下拉页面展示商品,商品按上架时间先后顺序排序。 | ||||||||
商品详情 | 展示商品详细信息:商品名称、商品价格、原价、交付方式分为邮寄、面交,邮寄需显示邮费。商品详情展示为图文信息,可以收藏商品,并分享到微信朋友,购买前可与卖家联系,进入实时聊天,点击购买进入下单页面。以及展示卖家信息:在售商品、累计交易。 | ||||||||
商品推荐 | 在商品详情页下放展示商品推荐,推荐同一个分类的商品,每排两个商品并列展示。点击进入商品详情 | ||||||||
发布 | 发布商品 | 点击拍照拍摄照片,或上传相机内照片,上传的照片中第一张为商品封面,其余照片为商品详情图片,填写商品名称,描述商品内容,选择所在城市,标记是否全新产品,选择产品分类,填写商品卖价和原价,选择交付方式,面交或邮寄,可全选,选择邮寄需填写运费或选择包邮。发布成功后可以选分享到微信朋友。 | |||||||
交易方式 | 交易方式 | 交易方式分为面交、邮寄 面交:钱款走线下,当面支付、交货,由双方私聊,约定线下交付时间、地点。 邮寄:线上支付、钱走线上、用户下单后,卖家需要填写物流单号,并点击发货。 | |||||||
消息 | 消息列表 | 展示消息对方列表,显示对方用户头像和最后一条消息缩略信息、消息时间、以及通过关联的商品封面图片。点击进入聊天对话页面。 | 由于开发时间较为紧张,建议初版改用留言形式,同时保留公众号消息提醒,二期开发再上实时聊天。 | ||||||
消息 | 买家在商品详情页向卖家发送私聊消息,进入实时聊天,可以发送固定的emoji表情,可以发送图片(仅限图片),可以拍照发送也可以发送相册图片。选用第三方进行对接,公众号消息提醒。 | ||||||||
公众号消息提醒 | 若用户关注了公众号,收到消息时会有公众号消息提醒。 | ||||||||
我的 | 个人信息 | 展示用户头像、用户昵称,点击进入详情,显示用户头像、昵称、性别,所在城市(可修改)显示交易情况:已买到、已卖出商品数,以及当前在售商品列表。 | |||||||
价格修改 | 卖家上架商品后,买家购买商品,下单后在待支付状态下,买家可以修改价格。 | ||||||||
我的订单 | 显示我发布的、我卖出的、我买到的、我收藏的商品,点击进入列表详情 我发布的:上架商品、下架商品;上架商品可以下架、编辑,下架商品可以上架、编辑、删除 我卖出的:显示邮寄、面交两种类型,邮寄包含:待付款、待发货、待收货、已完成、退款。面交包含:待完成、已完成 我买到的:显示邮寄、面交两种类型,邮寄包含:待付款、待发货、待收货、已完成、退款。面交包含:待完成、已完成 我的收藏:显示用户的商品收藏列表,分为:在卖(已上架)、失效(已下架) | ||||||||
商户号 | 申请商户号 | 用户可以申请成为商户号,填写申请信息,由平台线下联系,商户号发布的商品优先展示,上传商品可以控制数量。 | |||||||
管理后台 | 用户管理 | 用户列表 | 所有用户信息列表,列表展示用户昵称、头像、手机号、性别、城市,累计购买商品数、累计出售商品数。操作:冻结用户,解冻用户。 | ||||||
管理员列表 | 新建、修改、删除、查询管理员 | ||||||||
管理员角色列表 | 新建、修改、删除查询、管理员角色,可编辑管理角色具备的权限。 | ||||||||
商品管理 | 用户商品 | 可以查看用户发布的商品,查看商品详情。 | |||||||
商品列表进行查询、筛选(分类),商品列表默认按商品上架的时间先后顺序排序。(只能查看、查询已上架的商品) | |||||||||
平台发布商品 | 可新增、修改、删除、查询、上下架商品 | ||||||||
商品列表进行查询、筛选(分类),商品列表默认按商品上架的时间先后顺序排序。 | |||||||||
分类管理 | 分类列表 | 新增、修改、删除分类 | |||||||
子分类列表 | 新增、修改、删除子分类 | ||||||||
图文管理 | 图文列表 | 新增、修改、删除、查询、上下架图文资讯。(富文本编辑) | 统计功能:城市/类目 | ||||||
订单管理 | 订单列表 | 查看、查询、用户已下单的订单列表,需筛选订单类型:用户发布、平台发布。并且查询下单时间、下单用户、交易方式(面交、邮寄) | |||||||
退款订单列表 | 用户申请退款的订单列表,可用户的申请进行审批、退款等操作。 | ||||||||
轮播图管理 | 首页轮播图 | 展示轮播图列表,设置轮播图跳转目标,可新增、编辑、删除,轮播跳转目标为图文资讯或者具体商品 |
二手交易系统,社区二手交易系统,校园二手交易系统,二手交易系统开发,二手交易系统购买,二手物品交易系统,二手物品交易系统开发,二手物品交易系统设计,微信二手交易系统, 小程序二手交易系统,二手交易系统开发,微信公众号二手交易系统,社区二手交易系统,校园二手交易系统,多门店商城,礼品卡商城,周期配送系统,预售系统,题库系统,视频课堂系统,票务系统