景区票务系统定制方案介绍
2025-06-27 15:04:30
无锡沃云互联网软件开发有限公司
名称 | 功能描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
票务系统软件 | 1. 电子票出票系统 | 套 | 1 | |||
2. 游客扫码购票系统 | ||||||
3. 手持机验票系统 | ||||||
4. 对接公众号 | ||||||
5. 对接小程序 | ||||||
6. 对接OTA(美团/携程) | ||||||
7. 支持抢票库存 | ||||||
8. 支持票种管理 | ||||||
9. 支持财务导出数据 | ||||||
10. 支持特定游客购票 | ||||||
健康宝系统对接 | 1. 直连健康宝官方数据(首信云) | 套 | 1 | 健康宝对接官方数据 | ||
2. 通过身份证比对健康宝状态 | 支持1年信息服务费 | |||||
3. 遇到弹窗游客,进行提示 | ||||||
票务数据分析系统 | 1. 游客年龄段分析 | 套 | 1 | 游客大数据分析系统,实时分析游客数据 | ||
2. 游客省份分析 | ||||||
3. 游客性别分析 | ||||||
4. 游客入园曲线分析 | ||||||
5. 实时可视化展示以上数据 | ||||||
公安部身份信息校验 | 1. 身份证二要素比对 | 套 | 600,000.00 | 每次比对7分(无论正确与否),按60万次比对估算一年内使用量 | ||
2. 通过身份证号码+姓名进行身份核实 | ||||||
3. 直连官方数据 | ||||||
屏幕 | 1. 70寸屏幕 | 台 | 1 | 票口信息发布屏幕,70寸屏幕,工业控制主机。4G物联网卡 | ||
2. 工业用控制主机 | ||||||
3. 内置4G网络 | ||||||
4. 实时展示游客数据 | ||||||
5. 包含安装费用 | ||||||
验票机 | 1. 安卓系统 | 台 | 5 | 内置身份证/二维码读取模块,安卓系统、内置4G物联网卡 | ||
2. 内置身份证读取模块 | ||||||
3. 内置二维码扫码模块 | ||||||
4. 内置锂电池 | ||||||
5. 4寸触摸屏 | ||||||
6. 包含软件安装升级 | ||||||
质保期后的系统维修年费 | 运营系统维护费 | 年 | 1 | 仅票务系统,不含公安部身份信息校验服务(按需采购),不含健康宝数据信息系统(按需采购) |
客运班车售票,售票系统开发,票务系统开发,小程序售票系统开发,微信公众号售票系统开发,剧务售票系统开发,影院售票系统开发,微信版售票系统开发,展会售票系统开发,票务系统开发,微信在线购票系统,票务系统,票务系统开发,票务系统小程序,微信购票系统,选座票务系统,微信选座票务系统开发,选座票务系统二次开发,票务系统购买,票务系统开发,无锡沃云互联网软件开发有限公司票务系统开发