- 使用场景: 中小企业机房核心交换机
- 品牌: 无锡沃云互联网软件开发有限公司
适合中小企业的核心设备交换机
参数 | CloudEngine S5735-S24T4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24P4XE-V2 | CloudEngine S5735-S24U4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48T4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48P4XE-V2 | CloudEngine S5735-S48U4XE-V2 |
包转发率 | 171Mpps | 171Mpps | 171Mpps | 207Mpps | 207Mpps | 207Mpps |
交换容量 | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps | 672Gbps/6.72Tbps |
固定端口 | 24个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 | 48个10/100/1000BASE-T以太网端口,4个万兆SFP+,2个专用堆叠口 | ||||
POE能力 | - | PoE+ | 支持,90W PoE++ | - | PoE+ | 支持,90W PoE++ |
电源模块 | 1+1备份 | 3电源,N+1电源备份 | 3电源,N+1电源备份 | 1+1备份 | 3电源,N+1电源备份 | 3电源,N+1电源备份 |
MAC特性 | 遵循IEEE 802.1d标准 支持MAC地址自动学习和老化 支持静态、动态、黑洞MAC表项 支持源MAC地址过滤 | |||||
VLAN 特性 | 支持 4094 VLAN 支持 Voice VLAN 支持 MUX VLAN 功能 支持基于 MAC/协议/IP 子网/策略/端口的 VLAN | |||||
IP路由 | 静态路由、RIPv1/2、RIPng、OSPF、OSPFv3、ECMP、ISIS、ISISv6、BGP、BGP4+ | |||||
互通性 | VBST基于VLAN生成树协议(和PVST/PVST+/RPVST 互通) LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) |
网络工程,网络工程服务,网络故障排查,企业网络故障排查,网络方案运维,网络设备提供,网络布线,网络行为管理,网络工程设计,网络维护,网络交换机安装,公司组网方案,公司网络划分,公司上网行为管理,网络安全,无锡沃云互联网软件开发有限公司网络维护,无锡公司网络维护,门店网络维护,企业网络维护,家庭网络维护,无锡网络故障排查,无锡网络故障解决,无锡商家网络故障维护
网络工程,网络工程服务,网络故障排查,企业网络故障排查,网络方案运维,网络设备提供,网络布线,网络行为管理,网络工程设计,网络维护,网络交换机安装,公司组网方案,公司网络划分,公司上网行为管理,网络安全,无锡沃云互联网软件开发有限公司网络维护,无锡公司网络维护,门店网络维护,企业网络维护,家庭网络维护,无锡网络故障排查,无锡网络故障解决,无锡商家网络故障维护
标签:
路由器,交换机