新款支付记录仪性能参数介绍
2019-01-23 19:11:03
技术参数 | |
视频格式、分辨率 | MP4格式2304*1296/30p、1920X1080/30P、1280*720/60P、1280*720/30P 848*480/30P(默认1920X1080/30P)、 |
照片格式、大小 | JPG格式,34M、14M、8M、12M、(默认14M) |
音频 | 内置麦克风/喇叭 录音文件为MP3格式 |
显示屏 | 2.0寸4:3 TFT LCD 320*240 |
镜头角度 | 镜头视角大于110度 |
感光器件 | 1/2.8" Color CMOS传感器(索尼IMX323) |
主机尺寸 | 105mm×62mm×36mm(长×宽×厚)(不含背夹) |
重量 | 173g |
视频编解码 | H.264 |
音频编解码 | ADPCM |
存储 | TF卡:最大支持128GB |
快门、快门速度 | 电子快门、1/2---1/2000秒 |
白平衡 | 自动 |
USB接口 | USB 2.0 |
电池 | 内置锂高容量锂电池,3.7V 3600mAh,可连续2304*1296/30p录像12小时以上(红外灯关闭及屏幕关闭) |
工作温度/湿度 | -30℃~55℃/<80% |
最低工作电压 | 3.5V |
工作电流 | 开机约350mA,1080P录像约350--400 mA(屏保时250mA);红外灯开启时在以上基础上增加约150mA;对讲机开启时,对讲待机、接收状态下增加约70--200mA,低功率发射时增加约900mA, 高功率发射时增加约1300mA |
充电 | 充电电流约600mA,5—6小时充满 |
防水等级 | IP67 |
微信公众号开发,微信公众号运营,微信公众设计,微信公众号解决方案,微信开发,微信应用开发