司机端(app、小程序)功能对比-代驾系统专业版
2022-07-08 15:11:09
wwwcn4
一、代驾系统司机端(app版与小程序端功能对比)
功能 | 微信小程序端 | app(安卓版) | 原因说明 |
打开应用新订单声音提醒 | 支持 | 支持 | 在小程序打开状态下有‘您有新的订单提醒’APP也有此提醒 |
后台运行新订单声音提醒 | 不支持 | 支持 | 小程序在退到后台运行的情况下无法获取到新订单提醒 |
息屏状态下新订单声音提醒 | 不支持 | 支持 | 小程序在息屏状态下状态会被杀死,app通过保活机制可存活 |
骑行导航导航功能 | 不支持 | 支持 | 目前小程序内无法实现导航功能,APP内集成高德骑行导航 |
开始行程导航功能 | 不支持 | 支持 | 目前小程序内无法实现导航功能,APP内集成高德驾车导航 |
订单轨迹 | websocket轨迹 | 高德猎鹰服务 | websocket是一种通讯协议,又叫‘握手协议’只有当握手成功之后才会通讯成功实现数据实时传输,本身存在不稳定性,当小程序关闭或者推出小程序websocket会自动推出,猎鹰服务是高德推出的一款移动应用轨迹服务,稳定性较高,只需要在手机系统设置内设置定位权限及后台运行权限,及保活设置权限即可实现订单轨迹精准定位,稳定性较高 |
轨迹稳定性 | 不稳定 | 稳定 | |
定位精准度 | 误差较大 | 高精度定位,精准 | 手机定位会随着手机网络定位波动会在定位附近波动,会出现很多零散的点,如果在司机骑行或者驾车过程中在道路上行驶过程中不管通过何种途径获得的点都存在浮动情况,要想实现轨迹路线平滑,并且轨迹计算距离精准就必须取噪之后再进行纠偏后,通过分析道路属性以及车辆行驶方向等综合因素之后进行绑路操作,这样实现的路线轨迹才是精准的路线轨迹,目前司机端APP在订单行驶轨迹应用中比较稳定,算路精确无错。 |
轨迹绑路 | 无 | 根据获取到的点,进行绑路 | |
轨迹纠偏 | 无 | 根据获取到的点,取噪后纠偏 | |
全程录音功能 | 微信限制无法实现全程录音 | 支持订单全程录音 | 小程序因关闭或者退出之后无法监听录音、在线状态、以及司机实时位置信息,因此无法实现录音功能、司机在线时长功能。因为自动派单需要获取到司机当前位置的实时位置信息,所以小程序就没办法实现此类功能,请大家谅解 |
司机在线时长 | 微信限制无法实现时长统计 | 支持司机在线时长统计 | |
自动派单功能 | 不支持 | 支持 | |
转单功能 | 不支持 | 支持 | 原因几乎同上所述,小程序无法实时获取到司机的位置信息,因此此功能也不能在小程序内实现 |
追单功能 | 不支持 | 支持 |
二、小程序(专业版)代驾司机端(微信小程序端)功能清单
接单场景 | 司机代叫 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
扫码下单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
一口价订单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
追加订单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
听单类型 | 手动指派 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
自动派单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
接单设置 | 上下班管理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
听单方式设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
订单偏好设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
听单公里数设置 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
订单提醒 | 小程序内语音提醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
服务号模板消息提醒 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
收款方式 | 现金收款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
扫码支付 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
线上收款 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机提现方式 | 微信企业付款到零钱 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
微信二维码提现 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支付宝转账提现 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
支付宝二维码提现 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
银行卡提现 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机端其他功能 | 司机钱包 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
司机充值 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机明细 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机黑名单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
冻结司机 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
在线时长统计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
客户评价 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机须知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机个人资料 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机资料修改 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机签名 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机专属码 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
在线客服 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
保险申报电话 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机取消订单 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
异常订单处理 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机接单数据统计 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
司机须知 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 |
代驾系统,代驾系统开发,小程序代驾系统,代驾系统开发,代驾app开发,微信小程序代驾系统,扫码代驾系统,预约代驾系统,代驾小程序开发,小程序开发,百度小程序开发,抖音小程序开发,支付宝小程序开发