DSP-100通信协议
相关推荐
全新题库管理系统(公众号+电脑PC端+小程序)功能介绍及购买点击前往!
礼物投票系统(v3版),支持AI智能防刷票功能,该系统介绍及购买点击前往
一、通信方式:
1、 使用USB HID通信;
2、 USB HID通信格式:
(1) VID:0x0483
(2) PID: 0x5750
(3) 输入端点:端点1
(4) 输出端点:端点1
(5) 数据长度固定为63个字节
二、数据格式:
A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 | 备注 |
CH① | 01H | stage② | DATA③ | EQ增益 | |||
CH | 02H | STAGE | DATA | EQ频率 | |||
CH | 03H | STAGE | DATA | EQ q值 | |||
CH | 04H | SLOPE④ | DATA | 高通截止频率 | |||
CH | 05H | SLOPE | DATA | 低通截止频率 | |||
CH | 06H | × | DATA | 延时 | |||
CH | 07H | × | DATA | 通道音量 | |||
CH | 08H | × | DATA | 静音开关 | |||
CH | 09H | × | DATA | 相位 | |||
CH | 0AH | × | DATA | 限幅器入口值 | |||
CH | 0BH | × | DATA | RMS TC | |||
CH | 0CH | × | DATA | HOLD TIME(MS) | |||
0DH | × | DATA | decay | ||||
CH | 0EH | × | DATA | 噪声门 | |||
× | 30H | × | DATA | 场景选择 | |||
× | 31H | × | × | 保存场景和音源 | |||
× | 32H | × | × | 读取数据 | |||
× | 33H | × | × | 保存所有参数 | |||
× | 34H | × | × | 复制数据 | |||
× | 35H | × | × | 数据传输结束 | |||
× | 36H | × | DATA | X坐标 | |||
× | 37H | × | DATA | Y坐标 | |||
× | 38H | × | DATA | 总音量值 | |||
× | 39H | × | DATA | 音源选择 | |||
①输出声道:值范围为0~5。
0:CH1
1:CH2
2:CH3
3:CH4
4:CH5
5:CH6
②stage(段号) :该参数可表示第几段均衡。
CH1段号:0~30;
CH2段号:0~30;
CH3段号:0~9;
CH4段号:0~9;
CH5段号:0~30;
CH6段号:0~30;
③DATA(数据):所有数据统一拆分为4个字节,如50拆分为四个字节为:0x00 0x00 0x00 0x32
④SLOPE(斜率):当命令为高通或低通截止频率时,该值表示滤波斜率,值表示如下:
0: 0
-6db: 2
-12db:4
-24db:6
数据取值范围:
序号 | 参数 | 值范围 | 备注 |
1 | EQ增益 | -12~12 | |
2 | EQ频率 | 20~20000 | |
3 | EQ q值 | 0.01~16 | 发送给下位前先放大100倍 |
4 | 高通截止频率 | 20~20000 | 斜率与频率一起下发至下位机.只能是巴特沃斯滤波器 |
5 | 低通截止频率 | 20~20000 | 斜率与频率一起下发至下位机,只能是巴特沃斯滤波器 |
6 | 延时时间 | 1~500 | |
8 | 音量 | -96~0 | |
9 | 静音开关 | 音量开:1 音量关:0 | |
10 | 相位 | 同相:1 反相:-1 | |
11 | 读取参数 | 读取参数时,数据可忽略。下位机返回所有参数依据通信数据格式返回 | |
12 | 保存数据 | 空 | |
13 | X坐标 | -5~5 | |
14 | Y坐标 | -5~5 | |
15 | 总音量 | -96~0 | |
16 | 单声道音量 | -96~0 | |
17 | 音源选择 | 0:原车音源 1:蓝牙音源 2:RCA音源 | |
18 | 降噪值 | -90~-30 | |
19 | 压限值 | -30~6 | |
20 | decay | 1-5000 | Decay必须小于RMS TC |
21 | HOLD TIME(MS) | 1-5000ms | |
22 | RMS TC | 1-5000 | RMS TC必须大于Decay |
23 | 场景选择 | 0~4 | |
24 | 遥控器读产品型号 | 0:4进6出纯前级 1: 4进4出带功放 |
派单系统,接单系统,派单系统开发,接单系统开发,门店商城系统,多门店会员卡系统,礼品卡兑换系统,投票系统开发,周期配送系统,预售商城系统,票务系统,选座票务系统开发