- 使用场景: 零售、门店
- 品牌: 沃云软件
一、沃云软件专业版零售系统功能介绍
1、主要功能如下
2、专业版零售系统适用场景
3、线下收银功能
4、手持设备收银
5、门店自取收银
6、门店分润系统
三、会员卡功能概述
四、进销库存管理功能
五、小程序端商城功能查看
六、店铺管理功能
七、称重设备
八、
零售小程序,零售门店小程序,门店小程序,实体门店小程序,门店管理系统,门店商城小程序,综合商超小程序,小程序商城系统,农业商城小程序,商超小程序开发,多商户小程序商城,社区门店小程序商城,实体门店小程序商城,商超小程序开发
专业版零售系统功能清单 | |||||
服务项 | 服务明细 | 功能标签 | 认证服务号 | 认证小程序 | |
素材库 | 图文回复 | 有 | √ | √ | |
自定义菜单设置 | 有 | √ | √ | ||
模板通知设置 | 有 | √ | √ | ||
图文素材 | 有 | √ | √ | ||
云存储改造(资料库七牛云存储) | 客户提供 | √ | √ | ||
商户管理 | 微信公众账号 | 系统快捷扫码授权公众号配置 | 1 | √ | × |
快捷自定义菜单设置,系统各流程交互节点模板消息设置 | 有 | √ | √ | ||
微信小程序账号 | 系统快捷扫码授权小程序配置/小程序功能体验账号添加设置/小程序体验预览通道/小程序版本更新审核提交便捷通道/小程序模板通知 | 1 | × | √ | |
管理平台 | 独立管理后台,同步管理门店/店长/员工/会员/财务/营销等 | 有 | √ | √ | |
硬件支持 | 收银台智能一体收银机(T1/T1mini/T2mini/D2/S2) | 支持-需另行购买 | √ | √ | |
自助智能一体收银机(商米K1/FY-PO236) | 支持-需另行购买 | ||||
智能手持收银机(商米V2pro) | 支持-需另行购买 | √ | √ | ||
USB打印机/WiFi打印机(飞鹅/易联云)(皆支持切刀打印机) | 支持-需另行购买 | √ | √ | ||
支付设置 | 支付设置: 【普通商户模式】商家自行配置支付宝/微信官方支付接口(普通模式,不享受支付通道优惠费率政策),商户可自由设置启用微信公众号微信支付/小程序微信支付/余额支付/支付宝支付 【服务商模式】使用服务商支付接口(服务商模式,微信/支付宝支付服务商聚合接口,享受服务商优惠费率政策);小程序应用配置微信官方支付接口(小程序微信支付设置),商户可自由设置启用微信公众号微信支付/小程序微信支付/余额支付/支付宝支付 【新大陆模式】快速进件模式,商家费率可设置比官方限制更低,同时支持支付宝/微信支付,商户可自由设置启用微信公众号微信支付/小程序微信支付/余额支付/支付宝支付 | 有 | √ | √ | |
配送设置 | 达达:运费及活动红包管理,运费充值;配送记录管理,订单统计、费用统计、违约金统计,配送订单列表,订单筛选查询及记录导出 | 有 | √ | √ | |
UU:账号配置,运费充值;配送记录管理,订单统计、费用统计、违约金统计,配送订单列表,订单筛选查询及记录导出 | 有 | √ | √ | ||
基础设置 | 短信设置:对应用户各操作节点模板消息推送同时伴有短信提示,系统默认使用阿里大鱼短信通道,同时支持商家使用代理商或者合伙人划拨短信量 | 有 | √ | √ | |
公告管理:店铺传递门店管理后台的公告设置管理 | 有 | √ | √ | ||
清除数据:系统各个功能数据模块化,商家在正式使用前准备工作内产出的系统数据,商家自行清除 | 有 | √ | √ | ||
图片管理:本地图片资料管理 | 有 | √ | √ | ||
权限管理: 【店长管理】匹配门店新添店长信息,修改店长信息,删除店长人员信息 【系统权限管理】按照用户角色工作权限设置操作权限匹配角色类型,开通用户账号关联角色类型,进行权限管理设置 | 有 | √ | √ | ||
门店管理 | 门店管理: 【常规操作】添加门店,添加修改门店信息、主店分店、门店关闭开通及删除、门店独立二维码、达达店铺信息同步 【门店权限管理】添加商品/编辑商品/查看进价/数据导出/删除商品/直接添加商品库存/批量修改商品/批量修改商品分类/批量删除商品/删除评价/审核盘点数据/是否可添加收银员/是否可添加导购员/是否可修改商品价格/是否可设置门店优惠券/是否可设置促销商品/是否可设置配送费/是否可设置门店信息/编辑会员信息/是否显示所有会员/会员操作权限/门店同步商品/能否使用商品图片/普通成员操作权限/是否开启采购管理/是否可以编辑调拨价 | 有 | √ | √ | |
销售统计:所有门店经营方式记录,包含销售金额/笔数/退款情况/会员余额充值、编辑赠送扣除/支付通道等条件统计,支持数据导出 | 有 | √ | √ | ||
统计报表:库存统计,包含普通商品和常规商品统计;销售统计,所有门店销售统计 | 有 | √ | √ | ||
支付流水:所有门店的支付流水记录,包含进账总额/购买商品/会员充值/购买礼品卡/购买plus会员/快捷收银/购买次卡/退款总额等条件统计,支持按条件搜索数据导出 | 有 | √ | √ | ||
商品管理 | 商品档案 【新增商品】支持常规商品、规格商品、称重商品(包含有效期商品) ;商品可以定义商城/线下销售设置; 商品线上/线下折扣;店内价格/商城价格/线下会员价格/线上会员价格设置/导购员提成设置 【便捷操作】批量修改商品分类、批量删除商品、批量修改商品、商品数据导出;商城出售/上下架/线上折扣/线下价格 启用设置 | 有 | √ | √ | |
商品分类:支持商品三级分类及分类编码设置 | 有 | √ | √ | ||
商品规格:通用商品规格设置 | 有 | √ | √ | ||
商品导入:提供商品导入模板,支持商品按照供应商分类导入,支持导入商品检查批量删除,无误后提交同步 | 有 | √ | √ | ||
商品云库:方便商户上架产品,商品档案(暂无图片数据) | 有 | √ | √ | ||
商品回收站:商品档案删除的商品列表 | 有 | √ | √ | ||
进销存管理 | 供应商管理:新增供应商,名称/编码/联系人/联系方式/地区/地址/结算方式/结算天数/扣点比例/结算账号设置;供应商的编辑修改和删除 | 有 | √ | √ | |
采购管理:采购单/采购退货管理/采购商品明细/供货商/仓库管理 | 有 | √ | √ | ||
库存管理:库存状况/盘点管理/报损管理/入库记录/出库记录/供给仓库 | 有 | √ | √ | ||
货流管理:入库单/出库单/申请调拨管理/门店调拨管理 | 有 | √ | √ | ||
调价单管理:调价单 | 有 | √ | √ | ||
资金 | 采购资金管理:采购应付款/采购资金流水/退货应收款/退货资金流水/预付款管理 | 有 | √ | √ | |
客户管理 | 基础设置: 【积分规则】签到获取积分/完善资料获取积分/消费获取积分/充值获取积分设置(常规会员与PLus会员两套执行规则) 【新会员福利】新会员注册赠送优惠券设置,支持微信公众号及店内注册,可指定优惠券使用门店,设置有效期/使用条件及优惠门槛/优惠金额等 【会员卡分享】使用会员卡转发拓客功能,设置标题及赠送积分数量 【会员卡通知】大转盘/红包活动的推送设置 【常规会员导入】批量导入会员 | 有 | √ | √ | |
会员卡设置: 【微信官方会员卡】基础设置,商户名称/logo/卡标题/有效期/使用时段/使用说明/发卡量/客服电话; 功能设置,启用分享领券、核销方式(仅卡号/卡号或二维码/卡号或条形码)、操作提示 【会员卡模板管理】多套会员卡模板样式切换使用 【会员卡菜单功能】插件菜单,积分商城/优惠券/次卡;默认菜单,储值卡中心/会员卡详情/每日签到/分享得积分/添加到卡包。启用设置。 | 有 | √ | √ | ||
普通用户:普通客户信息列表,角色调整操作,设置客户角色/所属门店/等级/信息完善;数据导出list表单 | 有 | √ | √ | ||
常规会员: 【常规会员管理】常规操作,余额退款/会员冻结/会员挂失/会员信息编辑/密码重置修改;管理操作,会员批量冻结/批量会员恢复/批量重置会员所属/会员信息搜索导出 【会员等级管理】会员等级命名/会员等级积分门槛设置/会员折扣设置/等级logo设置 | 有 | √ | √ | ||
Plus会员: 【Plus会员管理】余额退款/权益冻结/会员挂失/会员信息编辑/会员密码重置修改/条件记录/会员信息搜索导出 【Plus会员引导设置】初始成为/续费保持Plus会员引导设置,背景图片及权益规则 【Plus会员条件设置】初始成为,充值成为Plus会员/直接购买成为Plus会员/购买指定商品或商品套餐成为Plus会员;续费保持,充值保持Plus会员/直接购买保持Plus会员 | 有 | √ | √ | ||
会员充值: 【后台充值】设置充值金额及赠送金额,并关联赠送优惠券/次卡功能 【充值管理】规则设置,关联自定义金额充值/关联自定义充值后默认赠送最优惠条件赠送设置;活动设置,设置活动门店/充值角色/充值场景/充值金额/赠送金额/活动名额/充值参与次数/活动起始时间/关联优惠券调取;在线活动更改优惠条件 | 有 | √ | √ | ||
信息记录:会员余额记录、会员充值记录、会员变更记录(支持数据导出) | 有 | √ | √ | ||
营销插件-红包 | 红包方式:公众号会员公告栏红包、会员支付红包、小程序商城红包 红包设置:【公众号会员公告栏红包】红包总金额/红包数量/最小最大金额/活动起始时间/每天领取设置; 【会员支付红包】红包总金额/红包数量/消费领取门槛金额/最小最大金额/活动起始时间/每天领取设置; 【小程序商城红包】红包总金额/红包数量/最小最大金额/活动起始时间/每天领取设置 红包操作:领取记录,红包关闭/开启,红包删除 | 有 | √ | √ | |
营销插件-积分商城 | 轮播图管理:新添轮播图,灵活启用轮播图或删除 商品管理:商品基本信息设置,及兑换规则 兑换方式:纯积分/积分+会员卡余额/积分+微信支付 积分兑换管理:兑换核销、积分兑换记录 | 有 | √ | √ | |
营销插件-礼品卡 | 展示设置:礼品卡展示图添加/启用/标题编辑/展示图删除 礼品卡设置: 礼品卡名称/使用说明/起始时间设置 礼品卡基本设置:礼品卡金额/售价,在售状态设置 | 有 | √ | √ | |
营销插件-大转盘 | 大转盘类型:会员通知栏入口参与、扫码支付后参与 基础设置:活动名称/说明/起始时间/活动规则设置 奖品设置: 需设置8个奖品,奖品由实物、积分、余额、未中奖组成,并设置不同的中奖概率及奖品图片 参数设置:自定义设置奖品数量前端是否展示,获奖次数、领奖次数、版权信息、奖品兑换码设置 首页自定义设置:大转盘按钮文字设置、链接设置 | 有 | √ | √ | |
营销插件-优惠券 | 优惠券类型:单个优惠券发放,多个优惠券打包发放(券包) 单个优惠券设置:基础信息设置,名称、发放量、金额、消费满足条件;基础规则设置,发放类型(自主发放/充值赠送),指定门店(所有门店/指定门店),指定会员(所有会员/常规会员/付费会员),有效期(固定日期/领到券当日或次日开始),使用说明;操作管理,批量投放/指定投放,发放记录,取消优惠券,充值赠送介入调整 多个优惠券打包发放(劵包)设置:基础信息设置,名称、发放量、总金额;基础规则设置,发放类型(自主发放/充值赠送),指定门店(所有门店/指定门店),指定会员(所有会员/常规会员/付费会员),新建单优惠券;操作管理,批量投放/指定投放,券包详情,发放记录,取消优惠券包 | 有 | √ | √ | |
营销插件-次卡 | 次卡类型:单规格次卡/多规格卡包 单规格次卡管理: 【基础设置】名称/发放量,自主发放/充值赠送/消费赠送/门店购买/门店消费指定商品,指定等级,指定门店,截止时间,使用说明;【使用规则】每天使用,且显示每天有效时间段;自定义使用次数,并限定在有效期内,每天使用最多次数 多规格卡包管理: 【基础设置】名称/发放总量,自主发放/充值赠送/消费赠送/门店购买/门店消费指定商品,指定等级/指定门店使用,有效期设置;新建单规格次卡 | 有 | √ | √ | |
门店管理 | 商品管理 | 商品档案: 【新增商品】支持常规商品、规格商品、称重商品(包含有效期商品) ;商品可以定义商城/线下销售设置; 商品线上/线下折扣;店内价格/商城价格/线下会员价格/线上会员价格设置/导购员提成设置 【便捷操作】批量修改商品分类、批量删除商品、批量修改商品、批量修改PLU码、一键开启/关闭导购推广、规格/无规格商品数据导出;商城出售/上下架/线上折扣/线下价格 启用设置;商品便签下载打印/添加商品库存 【商品同步】同步商户商品档单商品信息 | 有 | √ | √ |
商品分类:支持商品三级分类及分类编码设置 | 有 | √ | √ | ||
商品便签:商品特点标签设置 | 有 | √ | √ | ||
商品规格:通用商品规格设置 | 有 | √ | √ | ||
商品拆分:整件商品拆分单量设置 | 有 | √ | √ | ||
临期预警:库存预警时效设置 | 有 | √ | √ | ||
商城商品:商品档单管理中启用商城销售商品列表 | 有 | √ | √ | ||
商品回收站:商品档案删除的商品列表 | 有 | √ | √ | ||
商城管理 | 门店图片:客服电话图标/返回主商城图标/小程序客服图标;小程序商城轮播图设置 | 有 | √ | √ | |
门店设置: 【常规设置】小程序商城使用设置/送货上门设置/非营业时间下单设置/营业时间/送货上门时间设置/门店地址设置/门店推广标语设置/客服电话设置 【配送设置】配送起送价设置/配送半径设置/配送半径阶梯配送价设置 | 有 | √ | √ | ||
分类导航:商城首页分类导航设置,支持系统内调用商品版块/活动功能/外部链接设置 | 有 | √ | √ | ||
智慧魔方:商城展示区域魔方设置,即主副商品组合展示 | 有 | √ | √ | ||
营销管理 | 推荐商品:爆款或其他属性商品进行首页推荐销售 | 有 | √ | √ | |
促销商品:爆款或其他属性商品进行首页促销设置,可灵活调整销售价格 | 有 | √ | √ | ||
最新商品:新品商品进行首页主推销售 | 有 | √ | √ | ||
多人拼团:拼团活动启用/拼团活动首页设置,热门拼团活动库存及时调整设置;拼团活动支持自定义拼团人数设置及限购设置;订单提供自提和配送服务 | 有 | √ | √ | ||
秒杀:秒杀活动启用/秒杀活动首页设置,热门秒杀活动库存及时调整设置;订单提供自提和配送服务 | 有 | √ | √ | ||
优惠券:门店专属优惠券设置,优惠券类型为满减优惠券 | 有 | √ | √ | ||
经营管理 | 店内收款明细:店内收款列表,数据可导出;支持订单补打单据,支持WiFi打印 | 有 | √ | √ | |
商城订单明细:商城订单列表,数据可导出;支持订单补打单据,支持WiFi打印 | 有 | √ | √ | ||
商品销售明细:商品销售列表,支持数据导出 | 有 | √ | √ | ||
商品销售汇总:单个是商品销售统计,支持数据可导出 | 有 | √ | √ | ||
滞销商品:滞销商品清单,支持数据导出 | 有 | √ | √ | ||
畅销商品:畅销商品清单,支持数据导出 | 有 | √ | √ | ||
销售统计:所有门店经营方式记录,包含销售金额/笔数/退款情况/会员余额充值、编辑赠送扣除/支付通道等条件统计,支持数据导出 | 有 | √ | √ | ||
销售报表:销售报表,支持数据导出 | 有 | √ | √ | ||
订单管理 | 商城订单:商城订单列表,数据可导出;支持订单补打单据,支持WiFi打印 | 有 | √ | √ | |
活动订单:团购/秒杀订单列表,数据可导出;支持订单补打单据,支持WiFi打印 | 有 | √ | √ | ||
外送订单:达达/UU订单列表,数据可导出;支持订单补打单据,支持WiFi打印 | 有 | √ | √ | ||
评价管理:评论审核删除设置 | 有 | √ | √ | ||
支付流水:该门店的支付流水记录,包含进账总额/购买商品/会员充值/购买礼品卡/购买plus会员/快捷收银/购买次卡/退款总额等条件统计,支持按条件搜索数据导出 | 有 | √ | √ | ||
客户管理 | 普通用户:普通客户信息列表,角色调整操作,设置客户角色/所属门店/等级/信息完善;数据导出list表单 | 有 | √ | √ | |
常规会员:常规操作,余额退款/会员冻结/会员挂失/会员信息编辑/密码重置修改;管理操作,会员批量冻结/批量会员恢复/批量重置会员所属/会员信息搜索导出 | 有 | √ | √ | ||
Plus会员:余额退款/权益冻结/会员挂失/会员信息编辑/会员密码重置修改/条件记录/会员信息搜索导出 | 有 | √ | √ | ||
余额记录:会员余额记录流水列表 | 有 | √ | √ | ||
充值记录:会员充值记录流水列表 | 有 | √ | √ | ||
变更记录:会员角色变更记录流水列表 | 有 | √ | √ | ||
进销存管理 | 采购管理:采购单/采购退货管理/采购商品明细/仓库管理/供货商管理 | 有 | √ | √ | |
库存管理:库存状况/盘点管理/报损管理/入库记录/出库记录/库存报表/供给仓库 | 有 | √ | √ | ||
货流管理:入库单/出库单/调拨单 | 有 | √ | √ | ||
调价单管理:调价单 | 有 | √ | √ | ||
资金 | 采购资金管理:采购应付款/采购资金流水/退货应收款/退货资金流水/预付款管理 | 有 | √ | √ | |
设备管理 | 打印机管理: 【WiFi打印机配置】支持飞鹅云/易联云打印机 【打印设置】分页打印设置、标签打印设置、小票头部/底部内容设置 | 有 | √ | √ | |
收银机:收银机主频模板设置;收银机副屏广告设置 | 有 | √ | √ | ||
刷脸设备:背景轮播图片设置 | 有 | √ | √ | ||
人员管理 | 收银员管理:收银员管理,收银员权限管理:退款权限/充值权限/编辑会员资料权限/新增或编辑常规会员成为Plus会员/收银自定义会员赠送金额/打印销售明细/收银机结算打折/查看所有订单/收银机添加商品 | 有 | √ | √ | |
导购员管理:导购员设置(线上导购),并设置导购员佣金比例 | 有 | √ | √ | ||
其他设置 | 小票设置:收银小票和充值小票自定义设置,内容组合/样式调整 | 有 | √ | √ | |
价牌打印:单规格/多规格商品价牌打印,支持价牌正向/方向打印,使用便利店超市 | 有 | √ | √ | ||
基本设置:商品折上折设置、优惠券扫码购设置、会员免密支付设置、便捷抹零设置、零库存商品销售设置、客服电话设置、配送方式设置、商品发货自定义时间完成订单设置、申请退款时间范围、商品默认图片设置、商品标签 | 有 | √ | √ | ||
图片管理:本地图片资料管理 | 有 | √ | √ | ||
掌上管理 | APP&小程序 | 支持商户随时随地查看管理店铺,支持智能手持收银设备配合使用 | 有 | √ | √ |
经营统计:店内收入/商城收入,按照现金/支付宝/现金/会员消费/其他汇总统计 | 有 | √ | √ | ||
新增商品:快捷新增商品 | 有 | √ | √ | ||
会员管理:会员交易记录及会员统计,新添会员设置 | 有 | √ | √ | ||
采购管理:采购单、采购退货 | 有 | √ | √ | ||
货流管理:出库单、入库单 | 有 | √ | √ | ||
支持商家、商家收银员、商家员工使用 | 有 | √ | √ | ||
收银台 | 智能一体收银 | 收银管理: 规格商品或称重商品进行常规收银/挂单收银;无码商品快捷收银,无码商品同样支持规格或称重商品。支持会员登录,计算会员权益价格计算收单。 【收单】支持收银员权限折扣/抹零/会员优惠券使用,支持使用单一支付方式或者组合方式收银(组合支付可在收银端自定义使用) | 有 | √ | √ |
会员管理-充值(需要店长分配收银员充值权限); 会员管理-绑定(需要会员配合会员密码验证); 会员管理-挂失(需要店长分配收银员挂失权限); 会员管理-修改密码(需要店长分配收银员权限和会员密码配合修改) 会员管理-退款(会员充值退款) 新增会员:设置会员信息,支持新增常规会员或Plus会员,并可同步激活实体会员卡 | 有 | √ | √ | ||
订单管理:常规订单,区分自提和配送订单,自提提单需要进行提货码验证;订单退款/订单打印等设置管理。 | 有 | √ | √ | ||
交班管理:交班数据包含人员/交班时间/交班门店/销售数据汇总,交班凭条打印 | 有 | √ | √ | ||
次卡:用户购买次卡/卡包活动 | 有 | √ | √ | ||
设置:核销/打开钱箱/上传离线数据/添加商品/营销次卡/机型设置/刷脸支付类型 | 有 | √ | √ | ||
收银台支持密码修改 | 有 | √ | √ | ||
刷脸收银员一体机支持刷脸支付 | 有 | √ | √ | ||
PC便捷收银 | 电脑便捷收银管理(适用小微商户或者特殊情况的商户) | 有 | √ | √ | |
同智能一体收银功能一致 | 有 | √ | √ | ||
自助收银 | 商品结算:订单汇总结算,支持支付宝/微信/会员卡/刷脸支付;生成订单收款码,让客户扫码付款 | 有 | √ | √ | |
小票打印:设备自带小票打印机 | 有 | √ | √ | ||
网络连接:支持WiFi/网线连接 | 有 | √ | √ |
零售小程序,零售门店小程序,门店小程序,实体门店小程序,门店管理系统,门店商城小程序,综合商超小程序,小程序商城系统,农业商城小程序,商超小程序开发,多商户小程序商城,社区门店小程序商城,实体门店小程序商城,商超小程序开发
零售小程序,零售门店小程序,门店小程序,实体门店小程序,门店管理系统,门店商城小程序,综合商超小程序,小程序商城系统,农业商城小程序,商超小程序开发,多商户小程序商城,社区门店小程序商城,实体门店小程序商城,商超小程序开发